Home    |     Contact    |     Privacy Policy    |     Get a Quote

General Assembly Drawings & Models

2D DRAWINGS

3D MODELS

Description Range Size (kb)
B06 & X06 (SS) Metallic 126
B15 & X15 (AA) Metallic 138
B15 & X15 (SA) Metallic 209
B15 & X15 (SS) Metallic 162
B25 & X25 Metallic 299
B25 & X25 (SS) Metallic 315
B40 & X40 (AA) Metallic 129
B40 & X40 (SA) Metallic 1596
X4001 Metallic 1671
B50 & X50 Metallic 181
X75 SA/SS Metallic 847
X75 AA/CA Metallic 976
B06 Non-Metallic 386
B10 Non-Metallic 545
B15 & X15 (PT) Non-Metallic 1216
B15 (PW) Non-Metallic 1216
B25 & X25 (PT) Non-Metallic 161
B50 & X50 (PT) Non-Metallic 98
B15 PTFE 183
B25 PTFE 178
B15 & X15 Hygienic 125
B25 & X25 Hygienic 148
B50 & X50 Hygienic 149
B06 & X06 FDA 126
B15 & X15 FDA 209
B25 & X25 FDA 299
B40 & X40 FDA 1596
B50 & X50 FDA 181
B25 & X25 High Pressure 157
B25 & X25 W1 High Pressure 139
B50 & X50 (AA) High Pressure 193
B50 & X50 (SA) High Pressure 175
AP50 Centrifgal 320

Description Range Size (kb)
B06 & X06 (SS) Metallic 3758
B15 & X15 (AA) Metallic 7672
B15 & X15 (SA) Metallic 9800
B25 & X25 (AA) Metallic 7797
B25 & X25 (SA) Metallic 4569
B25 & X25 (SS) Metallic 2605
B40 & X40 (AA) Metallic 3800
B40 & X40 (SA) Metallic 3273
B50 & X50 (AA) Metallic 8006
B50 & X50 (SA) Metallic 7920
B75 & X75 (AA) Metallic 10772
B06 (PP) Non-Metallic 4919
B15 (PT) Non-Metallic 8099
B25 (PT) Non-Metallic 6049
B50 (PT) Non-Metallic 7198
B15 Hygienic 10212
B25 Hygienic 7048
B50 Hygienic 7221
B50 & X50 (AA) High Presssure 7950
Kit Selector Chem Guide